女人与公拘交酡过程,女人与拘猛交高清播放免费,女人另类牲交zozozo
.
 

首頁 >> 微熱吸附式干燥機 >>

微熱吸附式干燥機

微熱再生吸附式干燥機

額定進氣溫度:≤40℃ 額定工作壓力:0.7Mpa
使用范圍:0.4-0.95Mpa
壓力降:<0.02Mpa
壓力露為:-40℃(0.7Mpa)
再生方式:微熱再生
控制方式:全電子可編程序時間控制
再生氣耗:約5%~8%處理量
吸附劑:活性氧化鋁
進氣含油量:<0.1mg/m3
安裝方式:室內,無基礎,平整混凝土地面,環境溫度>0℃


微熱再生吸附式干燥機
型號
SCR-
 處理量
(m3/min)
 接管尺寸 外形尺寸mm)
(L*W*H)
重量
(KG)
加熱功率(Kw)
0036WXF 3.6 G1'' 960*500*2080 180 3
0052WXF 5.2 G1 1/2'' 1000*500*1920 250 4
0065WXF 6.5 G1 1/2'' 1070*500*1860 380 4
0085WXF 8.5 G2'' 1230*600*1820 460 4
0110WXF 11 G2'' 1230*600*2040 500 6
0135WXF 13.5 G2'' 1230*600*2240 560 6
0170WXF 17 DN65 1600*600*2200 760 6
0220WXF 22 DN65 1700*700*2250 930 9
0270WXF 27 DN80 1700*700*2350 990 9
0320WXF 32 DN80 1900*750*2640 1380 12
0420WXF 42 DN100 2100*900*2660 1620 18
0550WXF 55 DN100 2100*950*2710 1950 21
0650WXF 65 DN100 2300*1000*2810 2320 25
0850WXF 85 DN125 2500*1100*2910 2880 30
1100WXF 110 DN150 3000*1600*3225 4230 40
1400WXF 140 DN150 3000*1700*3225 5060 50
1600WXF 160 DN200 3500*1800*3340 6350 65
1900WXF 190 DN200 3500*1800*3340 6560 65
2100WXF 210 DN200 3700*2000*3670 7400 80
2400WXF 240 DN200 3700*2000*3770 8640 80
2600WXF 260 DN200 3900*2200*3770 9510 90

電話:0871-63325519  傳真:0871-63322969   手機:13888489347  13888117466   聯系人:洪文水
地址:云南省昆明市官渡區昌宏路高原明珠國際五金機電城B3-9號   服務QQ:461796976   E-mail:scrhong@126.com   網址:www.jiayidec.com

Copyright© 2012-2022 昆明普柯機電設備有限公司 All right reserved   網站建設:昆明邦凱網絡